2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663

2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663

$79,885

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
94,908 km
Automatic
SUV
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663

Key information

2021 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
Kilometres
94,908km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HIQ886
Rego Expiry
Expires on July 4, 2027
Stock no
79762
VIN
SALEA7AU5M2052708

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorPangea Green
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD0491

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
Rockingham Nissan
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (264 reviews)
Rockingham Mahindra. Mahindra Dealer in Rockingham WA. Dealer License: MD0491. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio