New
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20

2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20

$57,885

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
86,894 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20

Key information

2020 Land Rover RANGE ROVER VELAR P250 R-DYNAMIC S (184kW) L560 MY20
Kilometres
86,894kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1JAL013
Rego Expiry
Expires on September 7, 2026
Stock no
79656
VIN
SALYA2AX9LA287661

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorFuji White
Torque365 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity82 L
Weight2500 kg
Length4803 mm
Height1665 mm
Width2032 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT0491

Click to reveal phone number. Stock no: 79656
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
Rockingham Nissan
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (259 reviews)
Rockingham Mahindra. Mahindra Dealer in Rockingham WA. Dealer License: MD0491. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio