New
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5

2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5

$47,885

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
66,031 km
Automatic
SUV
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5

Car Details

2018 Mercedes-Benz GLE-Class 350 d 4MATIC 166 MY17.5
Used Car
9 SP AUTOMATIC G-TRONIC
SUV
66,031 km
Diesel
Stock no: 79540
Build Date: July 1, 2018
Rockingham WA 6168
Cavansite Blue
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3.0-litre
1 views
VIN: WDC1660242B184771
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT0491

Click to reveal phone number. Stock no: 79540
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (255 reviews)
Rockingham MahindraMahindra Dealer in Rockingham WA. Dealer License: DL0491. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio